Bilancio preventivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di San Costantino Calabro (VV) |
|
Bilancio preventivo
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
27/10/2022 | // | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 | VARIAZIONE | |
11/09/2022 | //// | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 | VARIAZIONE | |
11/09/2022 | ////// | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 | VARIAZIONE | |
30/08/2022 | //////// | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024 -Allegati | Bilancio di Previsione 2022/2024 | |
30/08/2022 | ////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024 -Allegati | Bilancio di Previsione 2022/2024 | |
30/08/2022 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024 -Allegati | Bilancio di Previsione 2022/2024 | |
30/08/2022 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024 -Spese | Bilancio di Previsione 2022/2024 | |
30/08/2022 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di Previsione 2022/2024 -Entrate | Bilancio di Previsione 2022/2024 | |
05/12/2021 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 | Variazione Bilancio di Previsione | |
24/10/2021 | 30/11/2021 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 | VARIAZIONE | |
16/12/2019 | //30/11/2021 | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 | VARIAZIONE | |
11/11/2019 | ////30/11/20 | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 | VARIAZIONE | |
14/10/2019 | //////30/11/ | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 | VARIAZIONE | |
30/07/2019 | ////////30/1 | Bilancio preventivo | Assestamento e Verifica Equilibri Bilancio di Previsione 2019/2021 | ASESTAMENTO | |
24/07/2019 | //////////30 | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 | VARIAZIONE | |
01/07/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 | VARIAZIONE | |
24/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2019/2021 - Allegati | Bilancio di previsione 2019/2021 | |
24/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2019/2021 -Allegati | Bilancio di previsione 2019/2021 | |
24/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2019/2021 -Spese | Bilancio di previsione 2019/2021 | |
24/04/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2019/2021 - Entrate | Bilancio di previsione 2019/2021 | |
11/12/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | ASSESTAMENTO E SALVAGURADIA EQUILIBRI | |
11/12/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | VARIAZIONE | |
30/11/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | VARIAZIONE | |
05/09/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | VARIAZIONE | |
18/04/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE ALBILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | VARIAZIONE | |
03/04/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2018/2020 -Allegati | Bilancio di previsione 2018/2020 | |
05/04/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione 2018/2020 | Bilancio di previsione 2018/2020 | |
30/12/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
13/11/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | VARIAZIONE BILANCIO | |
17/10/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | VARIAZIONE | |
17/09/2019 | 17/09/2019 | Bilancio preventivo | ASSESTAMENTO DI BILANCIO | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
17/09/2019 | //17/09/2019 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | VARIAZIONE | |
17/09/2019 | ////17/09/20 | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | VARIAZIONE | |
28/05/2019 | //////17/09/ | Bilancio preventivo | NOTA INTEGRATIVA | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
28/05/2019 | ////////17/0 | Bilancio preventivo | DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
28/05/2019 | //////////17 | Bilancio preventivo | RELAZIONE REVISORE | BILACIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
28/05/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | FONDI | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
28/05/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI | BILANCIO PREVENTIVO 2019/2021 | |
28/05/2019 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO | BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 | |
16/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE | BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 | |
15/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Relazione Revisore | Bilancio di previsione 2018/2020 | |
15/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | DUP | Bilancio Preventivo 2018-2020 | |
15/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Nota Integrativa | Bilancio preventivo 2018-2020 | |
15/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio preventivo Fondi | Bilancio preventivo 2018/2020 | |
15/05/2018 | //////////// | Bilancio preventivo | Bilancio di previsione e relativi allegati | Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati | |
24/10/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO 2017 - 2019 | VARIAZIONE DI BILANCIO | |
14/09/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 - DETERMINA RESPOSNSABILE | VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 | |
11/09/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | DELIBERA DI CC N. 24 ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO | ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO | |
11/09/2017 | //////////// | Bilancio preventivo | DETERMINA RESPONSABILE N.89 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | |
11/09/2017 | 11/09/2017 | Bilancio preventivo | DETERMINA N. 62 RESPONSABILE SERVIZIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | |
COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO